車両・サービス案内
弥生交通では、トヨタ新型のJPN TAXIを順次導入しています。現在、31台のJPN TAXIを保有しております。(※2022年4月現在)
健康の方はもちろんのこと、高齢者の方、車いすをご使用の方、大きな荷物を持った方、妊娠中の方など、どなたでも利用しやすいタクシー車両です。
効率自動配車システム搭載・ETC・ナビカードリーダー自動日報システム・ドライブレコーダー(前方・車内)搭載・バックソナー搭載・カード決済機搭載
タクシーチケット、クレジットカードなど多数のお支払い方法に対応しています。
東京四社(km・日交・帝都・大和)共通チケット、各社単独チケット、上場企業多数チケット取扱い、クレジット会社発行タクシーチケット(JCB・VISA・UC・NICOS 他多数)交通系ICカード・iD・QUICPay・WAON、CABカード、各種クレジットカード取扱い、汎用QRコード【(auPAY)(d払い)(LINE Pay)(PayPay)(メルペイ)(ALI PAY)(Wechat Pay)】
kmタクシーのご利用は、kmコールセンター(03-5530-6001)までご連絡下さい。お近くのタクシーを手配致します。
スマホアプリの「フルクル」「kmタクシーアプリ」もご活用下さい。
kmグループでは、全てのタクシードライバーが東京消防庁の定める救命講習を受講して救命技能の認定を受けています。
「観光タクシー」や「マタニティ・マイタクシー」など、通常のタクシー業務に加え専門性の高いサービスも対応致します。
各サービスについての詳しい内容は、kmタクシー公式HPをご確認下さい。
距離制運賃 | 初乗 | 1.052km | 420円 |
---|---|---|---|
加算 | 233mまでを増すごとに | 80円 | |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合、1分25秒までごとに | 80円 | |
時間制運賃 | 初乗 | 1時間まで | 4,700円 |
加算 | 30分までごとに | 2,150円 | |
迎車回送料金 | 1台につき | 420円 | |
時間指定予約料金 | 1台につき | 420円 | |
深夜早朝割増 | 22時から翌5時まで | 2割増 | |
割引 | 障害者割引 | 乗車した区間の運賃について | 1割引 | 遠距離割引 | 9,000円を超える金額について | 1割引 |
羽田空港と各エリアを定額料金で利用できる、送迎タクシーです。
※ご利用場所によって定額タクシーより通常タクシー料金の方がお安くなる場合がございますので、予めご確認下さいませ。
エリア | 通常定額運賃※5:00~22:00 (障害者割引) | 深夜早朝定額運賃※22:00~翌5:00 (障害者割引) |
---|---|---|
千代田区 | 6,100円 (5,400円) | 7,200円 (6,400円) |
中央区 | 対象外エリア | |
港区(台場地区) | 対象外エリア | |
港区(台場を除く) | 対象外エリア | |
新宿区 | 7,300円 (6,500円) | 8,600円 (7,700円) |
文京区 | 7,400円 (6,600円) | 8,900円 (8,000円) |
台東区 | 7,300円 (6,500円) | 8,700円 (7,800円) |
墨田区 | 7,300円 (6,500円) | 8,700円 (7,800円) |
江東区 | 対象外エリア | |
品川区(東八潮) | 対象外エリア | |
品川区(東八潮を除く) | 対象外エリア | |
目黒区 | 対象外エリア | |
大田区 | 対象外エリア | |
世田谷区 | 7,100円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
渋谷区 | 6,800円 (6,100円) | 8,100円 (7,200円) |
中野区 | 8,000円 (7,200円) | 9,400円 (8,400円) |
杉並区 | 8,700円 (7,800円) | 10,200円 (9,100円) |
豊島区 | 9,100円 (8,100円) | 10,700円 (9,600円) |
北区 | 9,000円 (8,100円) | 10,500円 (9,400円) |
荒川区 | 8,400円 (7,500円) | 9,900円 (8,900円) |
板橋区 | 10,000円 (9,000円) | 11,700円 (10,500円) |
練馬区 | 10,400円 (9,300円) | 12,200円 (10,900円) |
足立区 | 9,000円 (8,100円) | 10,600円 (9,500円) |
葛飾区 | 9,200円 (8,200円) | 10,800円 (9,700円) |
江戸川区 | 7,100円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
武蔵野市 | 11,300円 (10,100円) | 13,300円 (11,900円) |
三鷹市 | 10,700円 (9,600円) | 12,700円 (11,400円) |
成田空港と各エリアを定額料金で利用できる、送迎タクシーです。
※ご利用場所によって定額タクシーより通常タクシー料金の方がお安くなる場合がございますので、予めご確認下さいませ。
エリア | 通常定額運賃※5:00~22:00 (障害者割引) | 深夜早朝定額運賃※22:00~翌5:00 (障害者割引) |
---|---|---|
千代田区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
中央区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
港区(台場地区) | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
港区(台場を除く) | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
新宿区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
文京区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
台東区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
墨田区 | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
江東区 | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
品川区(東八潮) | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
品川区(東八潮を除く) | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
目黒区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
大田区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
世田谷区 | 24,000円 (21,600円) | 28,000円 (25,200円) |
渋谷区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
中野区 | 24,000円 (21,600円) | 28,000円 (25,200円) |
杉並区 | 24,000円 (21,600円) | 28,000円 (25,200円) |
豊島区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
北区 | 22,000円 (19,800円) | 26,000円 (23,400円) |
荒川区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
板橋区 | 24,000円 (21,600円) | 28,000円 (25,200円) |
練馬区 | 24,000円 (21,600円) | 28,000円 (25,200円) |
足立区 | 20,000円 (18,000円) | 24,000円 (21,600円) |
葛飾区 | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
江戸川区 | 17,000円 (15,300円) | 20,000円 (18,000円) |
武蔵野市 | 11,300円 (10,100円) | 13,300円 (11,900円) |
三鷹市 | 10,700円 (9,600円) | 12,700円 (11,400円) |
ディズニーリゾートと各エリアを定額料金で利用できる、送迎タクシーです。
※ご利用場所によって定額タクシーより通常タクシー料金の方がお安くなる場合がございますので、予めご確認下さいませ。
エリア | 通常定額運賃※5:00~22:00 (障害者割引) | 深夜早朝定額運賃※22:00~翌5:00 (障害者割引) |
---|---|---|
千代田区 | 対象外エリア | |
中央区 | 対象外エリア | |
港区(台場地区) | 対象外エリア | |
港区(台場を除く) | 対象外エリア | |
新宿区 | 7,000円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
文京区 | 対象外エリア | |
台東区 | 対象外エリア | |
墨田区 | 対象外エリア | |
江東区 | 対象外エリア | |
品川区(東八潮) | 対象外エリア | |
品川区(東八潮を除く) | 対象外エリア | |
目黒区 | 7,000円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
大田区 | 対象外エリア | |
世田谷区 | 8,000円 (7,200円) | 9,500円 (8,500円) |
渋谷区 | 7,000円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
中野区 | 8,000円 (7,200円) | 9,500円 (8,500円) |
杉並区 | 8,000円 (7,200円) | 9,500円 (8,500円) |
豊島区 | 7,000円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
北区 | 7,000円 (6,300円) | 8,500円 (7,600円) |
荒川区 | 対象外エリア | |
板橋区 | 8,000円 (7,200円) | 9,500円 (8,500円) |
練馬区 | 8,000円 (7,200円) | 9,500円 (8,500円) |
足立区 | 対象外エリア | |
葛飾区 | 対象外エリア | |
江戸川区 | 対象外エリア | |
武蔵野市 | 11,000円 (9,900円) | 13,000円 (11,700円) |
三鷹市 | 11,000円 (9,900円) | 13,000円 (11,700円) |